
Tu búsqueda de Apartamentos, ha producido 4 resultados!
| COD | Ciudad | Ubicacion | Area m² | Precio (COL$) | Valor del m² (COL$) | Estrato | Habitaciones | Baños | ||
| 10879 | Piedecuesta | San Antonio | 63 | 48,000,000 | 761,905 | 3 | 3 | 1 | ||
| ||||||||||
| COD | Ciudad | Ubicacion | Area m² | Precio (COL$) | Valor del m² (COL$) | Estrato | Habitaciones | Baños | ||
| 10939 | Piedecuesta | San Antonio | 93 | 50,000,000 | 537,634 | 3 | 3 | 1 | ||
| ||||||||||
| COD | Ciudad | Ubicacion | Area m² | Precio (COL$) | Valor del m² (COL$) | Estrato | Habitaciones | Baños | ||
| 10868 | piedecuesta | la candelaria | 60 | 70,000,000 | 1,166,667 | 3 | 3 | 1 | ||
| ||||||||||
| COD | Ciudad | Ubicacion | Area m² | Precio (COL$) | Valor del m² (COL$) | Estrato | Habitaciones | Baños | ||
| 10914 | Piedecuesta | Pasaje San Antonio | 90 | 480,000,000 | 5,333,333 | 3 | 3 | 1 | ||
| ||||||||||
Páginas 1
Ver mas apartamentos en: Bucaramanga (89), Floridablanca (29), Girón (2), San Gil (1)