Proyecto Torre Baruka · Bucaramanga
|
Construida | Privada | ||||
---|---|---|---|---|---|
Apartamento tipo 1 | Desde $166,866,400 | 3 hab | 2 baños | 67.04 m² | 60.34 m² |
Apartamento tipo 2 | Desde $148,822,050 | 2 hab | 2 baños | 59.41 m² | 54.5 m² |
Apartamento tipo 3 | Desde $150,966,800 | 2 hab | 2 baños | 59.5 m² | 53.67 m² |
Apartamento tipo 4 | Vendidos | 2 hab | 1 baño | 46.21 m² | 41.4 m² |
Apartamento tipo 5 | Desde $185,000,000 | 3 hab | 2 baños | 74.18 m² | 67.24 m² |
Apartamento tipo 7 | Vendidos | 2 hab | 1 baño | 39.45 m² | 35.7 m² |
Es un gran proyecto de URBACOLOMBIA SAS en la conquista por nuevos mercados, incursionamos con un novedoso proyecto arquitectónico, en el sector de San Francisco que privilegia las virtudes de la meseta de Bucaramanga y la calidad de vida de sus habitantes. Proyecto que por ubicación se encuentra en estrato 3, con acabados innovadores de estrato 4. Edificio de 20 pisos, 101 apartamentos desde 29 a 95.46 metros cuadrados, espacios bien diseñados, ubicación privilegiada.
Tipo: Apartamentos
Barrio: San Francisco
Estrato: 3
Ascensor privado | Parqueadero cubierto |
Recepción/Portería | Lobby |
Planta eléctrica de emergecia | Parque infantil |
Gimnasio | Salón comunal |
BBQ | Piscina niños |
Solarium | Jacuzzi |
Transporte público |
Terraza social en la planta 20, 2 ascensores de alta velocidad. |
Farmacia | Supermercado |
Bancos | Parque |
Salón de belleza | Colegios |
Universidades | |
Otras cercanias: | |
Centro de la ciudad |
Los campos marcados con * son obligatorios.
Los campos marcados con * son obligatorios.