Proyecto Cattleya · Bucaramanga
|
Construida | Privada | ||||
---|---|---|---|---|---|
Apartamento tipo 1 | Desde $316,000,000 | 3 hab | 2 baños | 85.96 m² | 78.49 m² |
Apartamento tipo 3 | Desde $313,000,000 | 3 hab | 2 baños | 8596 m² | 7849 m² |
Apartamento tipo 4 | Desde $305,000,000 | 3 hab | 2 baños | 85.84 m² | 78.68 m² |
Apartamento tipo 5 | Desde $200,000,000 | 1 hab | 1 baño | 45.83 m² | 41.27 m² |
Apartamento Tipo 6 Dúplex | Desde $200,000,000 | 1 hab | 1 baño | 45.83 m² | 41.27 m² |
Edificio de 32 pisos, 166 unidades residenciales, cada unidad alimentada con energía solar y con sistema de domótica.
Tipo: Apartamentos
Barrio: San Alonso
Estrato: 4
Conjunto cerrado | Ascensor de servicio |
Parqueadero de visitantes | Parqueadero cubierto |
Recepción/Portería | Lobby |
Salón de TV | Planta eléctrica de emergecia |
Vigilancia privada | Baño turco |
Gimnasio | Piscina |
Sauna | Jacuzzi |
Dos ascensores de alta velocidad, Salón social de doble altura con aire acondicionado, Salón para cine, Salón de juegos virtuales´Cubierta verde, Cámaras de vigilancia, Energía solar, Domótica. |
Centro comercial | Farmacia |
Panadería | Supermercado |
Bancos | Gimnasio |
Jardín infantil | Salón de belleza |
Colegios | Universidades |
Los campos marcados con * son obligatorios.
Los campos marcados con * son obligatorios.